大会参加者は協会登録をして下さい
県外での日本協会登録者について
・県外ですでに日本協会登録をしていて、長野県内の大会に参加する場合は、長野県への登録費として1,300円をご負担下さい。
・大会参加申込みの際に、他県での登録番号を参加申込書に記載するなどして申し出をして下さい。当該年度の登録カードを携行して下さい。
信州スカイパーク体育館とサッカーJ1松本山雅ホームゲームについて
松本平広域公園体育館利用と松本山雅ホームゲームが重なる日程では、周辺の道路が大変混雑します。また、体育館周辺の車の出入りが
自由に行えないことが予想されます。ご注意下さい。サッカーの日程はサッカーのHPで確認して下さい。
平成28(2016)年度 大会日程と結果
月 | 日 | 曜 | 大会名と大会要項 | 会場 | 参加申込書 | 結果 | 備考 |
4 | 3 | 日 | 第66回長野県実業団選手権大会 | 富士見町町民センター | 申込書 | ||
4 | 3 | 日 | 第36回長野県レディースクラブ対抗バドミントン大会(団体) | 松本平広域公園体育館 | 結果 | ||
4 | 9 | 土 | 第11回長野県小学生バドミントン大会春季オープン大会 | 伊那市民体育館 | 申込書 | ||
4 | 10 | 日 | |||||
4 | 24 | 日 | 第34回全日本レディースバドミントン選手権大会 長野県予選会 | 須坂市富士通体育館 | 結果 | ||
4 | 24 | 日 | 平成28年度長野県バドミントンリーグ (前期第1日目) | 大町市総合体育館 | 申込書 | 結果 | |
4 | 29 | 金 | 第26回長野県中学校バドミントン競技春季選手権大会 | 松本平広域公園体育館 | 申込書 | 結果 | |
4 | 30 | 土 | |||||
5 | 1 | 日 | |||||
5 | 5 | 木 | 第28回長野県シニアバドミントン大会兼全国シニアマスターズ選考会 | 上田城跡公園体育館 | 申込書 | 結果 | |
5 | 8 | 日 | 第45回中信地区バドミントン選手権大会 兼第71回国民体育大会バドミントン競技中信地区予選(成年男女) |
池田町総合体育館 | |||
5 | 7 | 土 | 平成28年度長野県バドミントンリーグ (前期第2日目) | 伊那市民体育館 | 申込書 | 結果 | |
5 | 14 | 土 | 第17回 全国小学生選抜ABCバドミントン大会長野県予選大会 | 茅野市運動公園総合体育館 | 申込書 | 結果 | |
5 | 21 | 土 | 第71回国民体育大会バドミントン競技南信地区予選(成年男女) | 岡谷市民総合体育館 | |||
5 | 22 | 日 | 第71回国民体育大会バドミントン競技北信地区予選(成年男女) | ホワイトリング | |||
5 | 22 | 日 | 第71回国民体育大会バドミントン競技東信地区予選(成年男女) | 上田城跡公園第二体育館 | |||
5 | 22 | 日 | 第33回北信越レディースクラブ対抗バドミントン大会 | 長野運動公園総合体育館 | 結果 | 結果訂正ありました | |
5 | 28 | 土 | 第45回北信越実業団バドミントン選手権大会 | 松本市総合体育館 | |||
5 | 29 | 日 | |||||
5 | 29 | 日 | 若葉カップ長野県予選会 | 伊那市サンビレッジ体育館 | 申込書 | 結果 | |
5 | 29 | 日 | 平成28年度長野県高等学校総合体育大会バドミントン競技 兼第67回全国高等学校総合体育大会長野県予選会 |
松本平広域公園体育館 | |||
5 | 30 | 月 | |||||
5 | 31 | 火 | |||||
6 | 18 | 土 | 第71回国民体育大会バドミントン競技長野県一次予選(成年男女) (シングルス) |
松本市波田総合体育館 | 結果 | ||
6 | 19 | 日 | 第71回国民体育大会バドミントン競技長野県一次予選(成年男女) (ダブルス) |
松本市波田総合体育館 | |||
7 | 2 | 土 | 第71回国民体育大会バドミントン競技長野県予選会(少年) (2日ダブルス)(3日シングルス) |
長野運動公園総合体育館 | |||
7 | 3 | 日 | |||||
7 | 16 | 土 | 第55回長野県中学校総合体育大会バドミントン競技 | 小諸総合体育館 | 結果 | ||
7 | 17 | 日 | |||||
8 | 10 | 水 | 第19回長野県ジュニアバドミントン選手権大会 兼第35回全国ジュニアバドミントン選手権大会長野県予選(中学生) |
松本平広域公園体育館 | 申込書 | 結果 | |
8 | 11 | 木 | 南長野運動公園体育館 | ||||
8 | 16 | 火 | 第19回長野県ジュニアバドミントン選手権大会 兼第35回全国ジュニアバドミントン選手権大会長野県予選(高校生) ダブルス |
松本平広域公園体育館 | |||
8 | 17 | 水 | 第19回長野県ジュニアバドミントン選手権大会 兼第35回全国ジュニアバドミントン選手権大会長野県予選(高校生) シングルス |
||||
8 | 20 | 土 | 北信越国体予選 | 岡谷市民総合体育館 | 結果 | ||
8 | 21 | 日 | |||||
8 | 27 | 土 | 第19回長野県ジュニアバドミントン選手権大会 兼第23回長野県小学生バドミントン選手権大会 |
茅野市運動公園総合体育館 | 申込書 | 結果 | |
9 | 4 | 日 | 第14回 信州バドミントン普及大会 | 結果 | |||
9 | 18 | 日 | 平成28年度長野県知事杯・第58 回長野県総合バドミントン選手権大会 兼 平成28年度全日本総合バドミントン選手権大会(混合ダブルス)代表候補選考会 |
長野運動公園総合体育館 | 申込書 | 結果 | |
9 | 18 | 日 | 第20回全国小学生都道府県対抗団体バドミントン大会長野県予選 兼第10回長野県小学生秋季バドミントン大会 |
茅野市総合体育館 | 申込書 | ||
9 | 22 | 木 | 第9回やまびこレディースオープン大会 | 松本平広域公園体育館 | 申込書 | 結果 | |
9 | 25 | 日 | 平成28年度長野県バドミントンリーグ(後期第1日目) | 上田城址公園体育館 自然運動公園体育館 |
申込書 | ||
10 | 8 | 土 | 第28回長野県中学校バドミントン選手権大会 | 松本平広域公園体育館 | 申込書 | 結果 | 日程追加(10/9) |
10 | 9 | 日 | 大町市総合体育館 | ||||
10 | 10 | 月 | 松本平広域公園体育館 | ||||
10 | 15 | 土 | 平成28年度長野県バドミントンリーグ(後期第2日目) | 長野運動公園総合体育館 | 申込書 | 結果 | |
11 | 23 | 水 | 第30回長野県レディースバドミントン大会ダブルス個人戦 | 松本平広域公園体育館 | 結果 | 結果訂正ありました | |
12 | 4 | 日 | 平成28年度長野県高等学校新人体育大会バドミントン競技 兼第45回全国高等学校選抜バドミントン選手権大会長野県予選 |
上田城址公園体育館 | |||
12 | 5 | 月 | |||||
12 | 6 | 火 | |||||
12 | 10 | 土 | 第17回全日本中学生バドミントン選手権大会代表選考会 中学校合同練習会 |
長野運動公園総合体育館 | 申込書 | 結果 | |
12 | 11 | 日 | |||||
12 | 23 | 金 | 第19回長野県ジュニアオープンバドミントン大会(小学生) | 松本平広域公園体育館 | 申込書 | 結果 | |
第16回長野県団体対抗バドミントン選手権大会(ジュニア) | 申込書 | 結果 | |||||
1 | 15 | 日 | 第28回北信越小学生バドミントン大会(学年別団体戦)長野県選考会 | 伊那市 | 申込書 | ||
1 | 20 | 金 | 第45回全国高校選抜バドミントン北信越大会 | 松本市総合体育館 | |||
1 | 21 | 土 | |||||
1 | 22 | 日 | |||||
2 | 11 | 土 | 第19回長野県ジュニアオープンバドミントン大会(中学生) | 松本平広域公園体育館 | 申込書 | 結果 | |
2 | 26 | 日 | 第16回長野県団体対抗バドミントン選手権大会 (エレメンタリー・マスター・シニア) |
松本平広域公園体育館 | 申込書 | 結果 | |
3 | 26 | 日 | 第68回全信州バドミントン選手権大会 | 岡谷市民総合体育館 | 申込書 | 結果 | |
大会要項の中で、申込先が不明な場合はこちらのメールへご連絡ください。
お問い合わせの際は所属、お名前を明記してください。お名前の無い場合はお返事いたしません。
匿名のメール、苦情・クレーム等の場合は受け付けません。
このページは長野県協会が主催する県大会の案内をしています。地区大会や市町村単位の大会の案内はしておりません。
最新の情報を取得したいときには、「ページの再読込」が必要な場合があります。お使いの環境に応じて使用してください。