大会参加者は協会登録をして下さい
県外での日本協会登録者について
・県外ですでに日本協会登録をしていて、長野県内の大会に参加する場合は、長野県への登録費として1,300円をご負担下さい。
・大会参加申込みの際に、他県での登録番号を参加申込書に記載するなどして申し出をして下さい。当該年度の登録カードを携行して下さい。
信州スカイパーク体育館とサッカーJ1松本山雅ホームゲームについて
松本平広域公園体育館利用と松本山雅ホームゲームが重なる日程では、周辺の道路が大変混雑します。また、体育館周辺の車の出入りが
自由に行えないことが予想されます。ご注意下さい。サッカーの日程はサッカーのHPで確認して下さい。
平成31(2019)年度 大会日程と結果
月 | 日 | 曜 | 大会名と大会要項 | 会場 | 申込書 | 結果 | 備考 |
3 | 30 | 土 | 第14回長野県小学生バドミントン大会春季オープン大会 | 松本平広域公園総合体育館 | 結果 | ||
3 | 31 | 日 | |||||
4 | 7 | 土 | 第69回長野県実業団選手権大会 | 富士通総合体育館 | 申込書 | ||
第39回長野県レディースクラブ対抗バドミントン大会(団体) | |||||||
4 | 21 | 日 | 平成31年度長野県バドミントンリーグ (前期第1日目) | 池田町総合体育館、高瀬中学体育館 池田工業高校第2体育館 |
結果 | ||
5 | 5 | 日 | 平成31年度長野県バドミントンリーグ (前期第2日目) | エレコム・ロジックアリーナ (旧伊那市民体育館) |
|||
第37回全日本レディースバドミントン選手権大会 都道府県対抗の部・ クラブ対抗の部 長野県予選会 |
|||||||
4 | 27 | 土 | 第29回長野県中学校バドミントン競技春季選手権大会 要項訂正版 | 松本平広域公園総合体育館 大町運動公園総合体育館(27日男子単) |
申込書 | 結果 | 結果訂正版 |
4 | 28 | 日 | |||||
5 | 1 | 水 | 第20回 ダイハツ全国小学生選抜ABCバドミントン大会長野県予選大会 | 松本平広域公園総合体育館 | 結果 | ||
5 | 6 | 月 | 第31回長野県シニアバドミントン大会兼全国シニアマスターズ選考会 | 上田市自然運動公園総合体育館 | 申込書 | 結果 | |
平成31年度長野県高等学校総合体育大会バドミントン競技 兼第70回全国高等学校総合体育大会長野県予選会 |
|||||||
6 | 9 | 日 | 第35回若葉カップ長野県予選会 | 松本平広域公園総合体育館 | 結果 | ||
6 | 29 | 土 | 第74回国民体育大会バドミントン競技長野県予選(成年男女) | ホワイトリング | 申込書 | 結果 | |
6 | 30 | 日 | |||||
6 | 29 | 土 | 第74回国民体育大会バドミントン競技長野県予選会(少年) | ||||
6 | 30 | 日 | |||||
平成31年度北信越高等学校総合体育大会バドミントン競技 | |||||||
第58回長野県中学校総合体育大会バドミントン競技 | |||||||
北信越大会強化練習会 | |||||||
第40回北信越総合競技大会バドミントン競技 | |||||||
8 | 16 | 金 | 第38回全日本ジュニアバドミントン選手権大会長野県予選(ジュニアの部) 第22回長野県ジュニアバドミントン選手権大会 |
松本平広域公園総合体育館 | 日程変更です | ||
8 | 19 | 月 | 岡谷市民体育館 | ||||
北信越国体予選 | |||||||
8 | 18 | 日 | 第22回長野県ジュニアバドミントン選手権大会 兼第26回長野県小学生バドミントン選手権大会 |
松本平広域公園総合体育館 | 申込書 | 結果 | |
第17回 信州バドミントン普及大会 | |||||||
第24回全国小学生都道府県対抗団体バドミントン大会長野県予選 兼第13回長野県小学生秋季バドミントン大会 |
|||||||
第12回やまびこレディースオープン大会 | |||||||
平成31年度長野県バドミントンリーグ(後期第1日目) | |||||||
8 | 24 | 土 | 第22回長野県中学校バドミントン選手権大会 兼第38回全日本ジュニアバドミントン大会(中学新人の部)長野県予選会 | 大町市総合体育館 | 申込書 改 | 結果 | |
8 | 25 | 日 | |||||
平成31年度長野県バドミントンリーグ(後期第2日目) | |||||||
9 | 15 | 日 | 長野県知事杯・(令和元年度)第61回長野県総合バドミントン選手権大会 兼 令和元年度全日本総合バドミントン選手権大会(女子シングルス)代表候補選考会 |
長野運動公園総合体育館(東和田) | 申込書 | 結果 | |
9 | 22 | 日 | 長野県バドミントン県リーグ後期(1日目) | 池田町総合体育館 他2会場 | |||
10 | 12 | 土 | 第31回長野県中学校バドミントン選手権大会 (12日:シングルス 13日:ダブルス) |
大町市総合体育館(12日男子単) | 申込書 | ||
エレコムロジテックアリーナ(12日女子単) | |||||||
10 | 13 | 日 | 松本広域平運動公園総合体育館 (13日男女複) |
||||
第33回長野県レディースバドミントンダブルス個人戦兼全日本レディースバドミントン選手権大会 選手選考基準大会 | |||||||
11 | 4 | 月 | 長野県バドミントン県リーグ後期(2日目) | ホワイトリング | 結果 | ||
11 | 9 | 日 | 第40回長野県中学校新人大会(中南信) | 松本平広域公園総合体育館 | 結果 | ||
11 | 30 | 土 | 令和元年度 長野県中学校バドミントン合同練習会 | 松本平広域公園総合体育館(11/30) | 申込書 | ||
12 | 1 | 日 | 白馬村ウイング21体育館(12/1 男子) 池田町総合体育館(12/1 女子) |
||||
12 | 5 | 木 | 平成31年度長野県高等学校新人体育大会バドミントン競技 兼第48回全国高等学校選抜バドミントン選手権大会長野県予選 |
東御中央公園体育館 | |||
12 | 6 | 金 | |||||
12 | 8 | 日 | |||||
12 | 14 | 土 | 中学校東北信新人大会 | 結果 | |||
1 | 3 | 金 | 第20回全日本中学生バドミントン選手権大会選手選考大会 | 松本平広域公園総合体育館(1/3) | 申込書 | 結果 | |
1 | 4 | 土 | 岡谷市市民総合体育館(1/4) | ||||
第3回長野県ジュニアオープンダブルスバドミントン大会(小学生) | |||||||
1 | 12 | 日 | 第19回長野県団体対抗バドミントン選手権大会(ジュニア) | 池田町総合体育館・高瀬中学校体育館 | 申込書 | ||
第31回北信越小学生バドミントン大会(学年別団体戦)長野県選考会 | |||||||
第48回全国高校選抜バドミントン北信越大会 | |||||||
2 | 1 | 土 | 第22回長野県ジュニアオープンバドミントン大会(中学生) | エレコムロジテックアリーナ (伊那市民体育館) |
申込書 | 結果 | |
2 | 22 | 土 | 第19回長野県団体対抗バドミントン選手権大会 (エレメンタリー・マスター・シニア) |
池田町総合体育館・高瀬中学校体育館 | 申込書 | ||
3 | 21 | 土 | 第71回全信州バドミントン選手権大会 | 岡谷市民総合体育館 | 申込書 | ||
大会要項の中で、申込先が不明な場合はこちらのメールへご連絡ください。
お問い合わせの際は所属、お名前を明記してください。お名前の無い場合はお返事いたしません。
匿名のメール、苦情・クレーム等の場合は受け付けません。
このページは長野県協会が主催する県大会の案内をしています。地区大会や市町村単位の大会の案内はしておりません。
最新の情報を取得したいときには、「ページの再読込」が必要な場合があります。お使いの環境に応じて使用してください。