<長野県バドミントン協会HP> <日本バドミントン協会HP> <日本教職員バドミントン連盟HP>
平成24(2012)年度 第51回全日本教職員バドミントン選手権大会(長野大会) |
主催:公益財団法人日本バドミントン協会 日本教職員バドミントン連盟 |
期日:平成24年8月9日(木) 開会式 平成24年8月10日(金)~13日(月)競技 |
会場:ホワイトリング 長野運動公園総合運動場総合体育館 |
大会結果 | ||
団体戦と個人戦結果一括ダウンロード 全24ページ(pdf) | ||
詳細は日本教職員バドミントン連盟HPからどうぞ | ||
ホワイトリング |
(参加者一覧やトーナメント表にはリンクしていません)
第51回全日本教職員選手権大会 2012/8/10-13 長野県長野市 | |||||
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 参加数 | |
総合成績 | 東京 | 愛知 | 埼玉 | 熊本 | 42 |
一般男子団体 | 愛知 | 福島 | 福井 | 長野 | 21 |
一般女子団体 | 茨城 | 石川 | 東京 | 千葉 | 12 |
男子成壮年団体 | 熊本 | 埼玉 | 高知 | 東京 | 19 |
一般男子単 | 笹木 里司 | 竹内 慶太郎 | 工藤 敏裕 | 今給黎 将之 | 96 |
(福井) | (長野) | (青森) | (神奈川) | ||
一般男子複 | 竹内 雅明 | 堂下 智寛 | 二瓶 良 | 丸永 幸則 | 63 |
駒田 直也 | 高島 誠 | 本多 裕樹 | 笹木 里司 | ||
(東京) | (埼玉) | (福島) | (福井) | ||
一般女子単 | 松村 咲希 | 矢田部 真奈 | 野村 このみ | 川田 依香 | 45 |
(香川) | (大阪) | (兵庫) | (福島) | ||
一般女子複 | 南出 なつき | 内井 佑花 | 飯田 香里 | 小川 成美 | 34 |
長谷川 加奈 | 野村 このみ | 明田 由佳 | 栗城 則子 | ||
(石川) | (兵庫) | (愛知) | (千葉) | ||
男子30単 | 佐藤 伴哉 | 高野 純平 | 小賀 元裕 | 黒石 雅宏 | 40 |
(青森) | (北海道) | (高知) | (高知) | ||
男子30複 | 川添 周三 | 合田 洋平 | 遠藤 峰盛 | 橋本 亮介 | 27 |
小賀 元裕 | 西島 壮 | 土佐 正規 | 齋藤 福士郎 | ||
(高知) | (東京) | (福島) | (宮城) | ||
男子40単 | 小川 修一郎 | 秋山 啓太 | 横田 寿弘 | 市川 清伸 | 60 |
(千葉) | (愛媛) | (岡山) | (愛知) | ||
男子40複 | 平岡 篤司 | 堺 圭一 | 大川 浩史 | 横田 寿弘 | 32 |
千田 宏之 | 境 恵司 | 斎藤 清人 | 中原 修二 | ||
(奈良) | (熊本) | (福島) | (岡山) | ||
男子50単 | 葛葉 昌彦 | 高岡 桂 | 高崎 道治 | 清水 邦浩 | 62 |
(福井) | (福井) | (埼玉) | (富山) | ||
男子50複 | 江藤 正治 | 高岡 桂 | 田部井 秀郎 | 高原 慶秀 | 44 |
三次 圭介 | 葛葉 昌彦 | 鈴木 守 | 高崎 道治 | ||
(熊本) | (福井) | (埼玉) | (埼玉) | ||
男子60単 | 平井 克英 | 逸見 寛二 | 近藤 良二 | 片山 雅博 | 19 |
(東京) | (愛媛) | (東京) | (岡山) | ||
男子60複 | 片山 雅博 | 平井 克英 | 佐藤 正 | 佐々木 邦夫 | 12 |
藤森 龍二 | 水上 英二 | 近藤 良二 | 佐藤 秀 | ||
(岡山) | (東京) | (東京) | (岩手) | ||
男子65単 | 広田 彰 | 芦原 健身 | 副島 力 | 佐々木 邦夫 | 11 |
(宮崎) | (熊本) | (福岡) | (岩手) | ||
男子65複 | 黒ア 二男 | 杉田 博 | 廣瀬 勇夫 | 星野 正 | 7 |
宮崎 茂樹 | 近藤 勇司 | 副島 力 | 橋ア 則宗 | ||
(神奈川) | (神奈川) | (福岡) | (新潟) | ||
女子30単 | 永春 玲子 | 中島 小巻 | 宮澤 礼 | 金子 真梨子 | 11 |
(東京) | (熊本) | (千葉) | (埼玉) | ||
女子30複 | 関 里枝 | 谷 順子 | 安島 澄恵 | 中沢 雅子 | 6 |
金子 真梨子 | 江澤 曜子 | 岡山 奈々 | 土屋 美絵 | ||
(埼玉) | (東京) | (石川) | (長野) | ||
女子40単 | 谷藤 千香 | 木下 八枝子 | 橋本 仁美 | 平山 久仁子 | 17 |
(千葉) | (熊本) | (香川) | (東京) | ||
女子40複 | 坂ア 美奈子 | 橋本 仁美 | 安藤 志津子 | 若月 美智子 | 11 |
木下 八枝子 | 山野 園子 | 竹内 ひろみ | 遠江 久美子 | ||
(熊本) | (香川) | (愛知) | (東京) | ||
男子70単 | 田中 康二 | 杉田 博 | 黒ア 二男 | 奥村 紀男 | 10 |
(千葉) | (神奈川) | (神奈川) | (新潟) | ||
男子70複 | 田中 康二 | 奥村 紀男 | 吉川 知之 | 菱田 肇 | 5 |
米本 雅男 | 前田 邦光 | 奥本 秀明 | 守屋 健 | ||
(千葉) | (新潟) | (広島) | (愛知) | ||
女子50単 | 遠江 久美子 | 茂木 幸子 | 岡野 恵聖子 | 金子 澄子 | 16 |
(東京) | (群馬) | (東京) | (神奈川) | ||
女子50複 | 桶谷 千鶴子 | 茂木 幸子 | 奥山 淳子 | 藤田 景子 | 7 |
宇都宮 明子 | 佐藤 安子 | 永田 悦子 | 白井 直子 | ||
(石川) | (群馬) | (北海道) | (千葉) |
一般男子団体戦 3位 龍野・原・小山・竹内 |
30代女子ダブルス 3位 土屋・中沢ペア |
||
一般男子シングルス 2位 竹内さん |
運営スタッフもがんばりました |
組合せ MDと50MSに訂正があります | |
タイムテーブル 8/1 新しくなっています。再度ダウンロード願います | |
競技日程 | |
会場地図 |
内 容 | ファイル形式 | 注意 | 〆切 | |
大会要項 | ||||
大会申込における注意点 | ||||
参加申込手順について | ||||
申込み用文書ファイル(CD1) | excel | 申込みの際はファイルに県名を入れて送付して下さい。 手順ファイルを参照 例「CD1参加申込書(長野県).xls」 |
6月15日(金) | |
派遣審判公募依頼と申込書(CD2) | excel | 上記ファイル同様に県名を入れて送付して下さい。 | 6月15日(金) | |
参加種目一覧・納入一覧表(CD3) | excel | 上記ファイル同様に県名を入れて送付して下さい。 | 6月15日(金) | |
総合優勝制度について | ||||
宿泊要項 | ||||
宿泊申込書 | excel | Faxまたは郵送で申込み | 7月6日(金) | |
弁当申込書 | Faxまたは郵送で申込み | 7月6日(金) |
国宝 善光寺(長野市) |