大会要項の閲覧にはAcrobatReaderが必要です
申込書にはExcelが必要です
申込は要項集を参照し、期日までに行って下さい。
申込先の住所はHP版には載せてありません。大会要項集の冊子で確認してください。
Fax送付のみの大会申込は受理しません。各自で確認をしてください。
平成18年度 大会予定表 | |||||||
長野県バドミントン協会 | |||||||
月 | 日 | 曜 | 大会名 | 会場 | 申込書 | 締切 | 状況 |
4 | 2 | 日 | 第26回長野県レディースクラブ対抗バドミントン大会(団体) | 松本平広域公園体育館 | 申込書(pdf) | 3/17 | 結果 |
4 | 2 | 日 | 平成18年度長野県バドミントンリーグ (前期第1日目) | ホワイトリング | 申込書集(Excel) | 3/24 | |
4 | 9 | 日 | 平成18年度長野県バドミントンリーグ (前期第2日目) | ホワイトリング | 申込書集(Excel) | 3/24 | |
4 | 9 | 日 | 第56回長野県実業団バドミントン選手権大会 | 芝浦機械椛フ育館 | 実業団連盟へ | ||
4 | 8 | 土 | 第1回長野県小学生バドミントン大会春季オープン大会 | 南長野運動公園体育館 | 申込書(pdf) | 3/25 | |
4 | 29,30 | 土日 | 第16回長野県中学校春季バドミントン選手権大会 | 松本平広域公園体育館 | |||
4 | 30 | 日 | 第18回長野県シニアバドミントン選手権大会 兼全国スポーツレクリエーション大会及び日本スポーツマスターズ2006県代表選考会 要項訂正しました(会場)3/24 |
上田市民体育館 (上田城跡公園内) | 申込書集(Excel) | 4/18 | |
5 | 3 | 水 | 第26回長野県レディースバドミントン選手権大会 第13回長野県予選会 |
松本平広域公園体育館 | 申込書(pdf) | 4/12 | |
5 | 13,14 | 土日 | 第35回北信越実業団対抗選手権大会 | 大町市運動公園総合体育館 | なし | ||
5 | 21 | 日 | 第23回北信越レディスクラブ対抗選手権大会北信越ブロック予選会 | 松本市総合体育館 | なし | 結果 | |
5 | 26,27,28 | 金土日 | 平成18年度長野県高校総合体育大会バドミントン競技会 | 松本平広域公園体育館 | 各地区から | 県高体連 | |
6 | 4 | 日 | 第7回全国小学生選抜ABCバドミントン大会長野県予選大会 | 南長野運動公園体育館 | 申込書(pdf) | 5/20 | |
6 | 17,18 | 土日 | 第61回国民体育大会バドミントン競技長野県予選会(成年の部) (17日)ダブルス(18日)シングルス | 松本平広域公園体育館 | 各地区から。 4複4単以内。 地区予選免除あり |
結果T | |
7 | 1,2 | 土日 | 第61回国民体育大会バドミントン競技長野県予選(少年男女) 1日ダブルス・2日シングルス | 長野運動公園総合体育館(東和田) | 各地区から | 県高体連 | |
7 | 16,17 | 日月 | 第45回長野県中学校総合体育大会バドミントン競技 | 松本平広域公園体育館 | |||
7 | 16,17 | 日月 | 平成18年度関東信越地区高等専門学校総合体育大会 バドミン大会 | 長野運動公園総合体育館 | |||
8 | 10,11,12 | 水木金 | 第13回志賀高原バドミントンカーニバル | ホテルTAGAWA体育館 中野市民体育館他 |
|||
8 | 19,20 | 土日 | 第9回長野県ジュニアバドミントン選手権大会 兼第25回全国ジュニアバドミントン選手権大会長野県予選(高校生) |
(高校生)長野運動公園総合体育館(東和田) | 各地区から | 県高体連 | |
8 | 26 | 土 | 第9回長野県ジュニアバドミントン選手権大会 兼第25回全国ジュニアバドミントン選手権大会長野県予選(中学生) |
(中学生)南長野運動公園体育館 | |||
8 | 26,27 | 土日 | 第27回北信越国民体育大会バドミントン競技 | 上田市自然運動公園総合体育館 (塩田) | なし | ||
9 | 2,3 | 土日 | バドミントン・コーチング・キャンプ | ゆめひろば庄内・庄内体育館(松本市) | 準備中 | 8/12 | 受付中 |
9 | 2 | 土 | 第13回長野県小学生バドミントン選手権大会 兼 第9回北信越小学生バドミントン選手権大会長野県予選会 |
南長野運動公園体育館 | 申込書(pdf) | 8/19 | |
9 | 9 | 土 | 第10回長野県小学生団体対抗バドミントン大会 兼第11回全国小学生都道府県対抗団体バドミントン大会長野県予選 |
南長野運動公園体育館 | 申込書(pdf) | 8/26 | |
9 | 10 | 日 | 平成18年度長野県知事杯・長野県総合バドミントン選手権大会 兼全日本総合バドミントン選手権大会代表選考会(混合ダブルス)及び第60回中部日本バドミントン選手権大会代表選考会 |
長野運動公園総合体育館 (東和田) | 申込書集(Excel) | 8/21 | |
9 | 17 | 日 | 平成18年度長野県バドミントンリーグ (後期第1日目) | 長野運動公園総合体育館(東和田) | 申込書集(Excel) | 3/24 | |
10 | 8,9 | 日月 | 第18回長野県中学校バドミントン選手権大会 兼 第7回全日本中学生バドミントン選手権大会代表選考会 |
松本平広域公園体育館 | |||
10 | 9 | 日 | 平成18年度長野県バドミントンリーグ (後期第2日目) | 長野運動公園総合体育館(東和田) | 申込書集(Excel) | 3/24 | |
11 | 18 | 土 | 第27回長野県中学校新人バドミントン大会(中・南信地区) 兼第7回全日本中学生バドミントン選手権大会代表選考会 |
松本市総合体育館 | |||
11 | 23 | 木 | 第20回長野県レディースバドミントン大会ダブルス個人戦 | 松本平広域公園体育館 | 申込書(pdf) | 11/9 | 結果 |
11 | 25 | 土 | 第27回長野県中学校新人バドミントン大会(北・東信地区) 兼第7回全日本中学生バドミントン選手権大会代表選考会 |
南長野運動公園体育館 | |||
11 | 23,24,25 | 木金土 | 平成18年度長野県高等学校新人体育大会バドミントン競技 兼 第35回全国高等学校選抜バドミントン選手権大会長野県予選 |
伊那市民体育館 伊那勤労者福祉センター体育館 |
各地区から | 県高体連 | |
12 | 15,16,17 | 金土日 | 北信越学生新人大会 | 松本平広域公園体育館 | なし | ||
1 | 14 | 日 | 第6回長野県団体対抗バドミントン選手権大会 | 松本平広域公園体育館 | 申込書集(Excel) | 1/4 | |
1 | 27,28 | 土日 | 全国高校選抜大会北信越大会 | ホワイトリング | なし | ||
2 | 11 | 日 | 第9回長野県ジュニアオープンバドミントン大会(小学生) | 松本平広域公園体育館 | 要項2ページ | 2/1 | |
2 | 12 | 月 | 第9回長野県ジュニアオープンバドミントン大会(中学生) | 松本平広域公園体育館 | 要項2ページ | 2/1 | |
3 | 11 | 日 | 第58回全信州バドミントン選手権大会 | 岡谷市民総合体育館 | 申込書集(Excel) | 3/1 |